Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Пламя 2 : 1 Легион А , Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2023/2024, Кубок Бобра
Матч

- 22 марта 2024
- пятница
- 22:00
Алмаз
Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2023/2024
-
14 МАР. 2024 / 22:45Арена Север
-
18 ЯНВ. 2024 / 22:45Арена Север
-
03 НОЯБ. 2023 / 22:00Алмаз
Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2022/2023
-
27 ЯНВ. 2023 / 22:00Алмаз
-
09 ДЕК. 2022 / 22:00Алмаз
-
22 СЕНТ. 2022 / 22:45Арена Север
Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2021/2022
-
22 АПР. 2022 / 21:45Алмаз
-
18 АПР. 2022 / 22:45Арена Север
-
25 МАР. 2022 / 21:45Алмаз
-
03 МАР. 2022 / 22:45Арена Север
-
02 ДЕК. 2021 / 22:45Арена Север
Вратари
Вратари
Нападающие
Нападающие
Пламя
Легион А
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
22 | Владимир Новосельцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Бреев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алина Глушенкова | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Гостев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Морозов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Станислав Никоненко | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Иван Чеботарев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борис Чепрасов | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
Пламя
Легион А
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Сергей Голев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вадим Гордиенко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Комов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Матюхин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Обухов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Попов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виталий Сикстель | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Общие
Общие
Пламя
Легион А
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Андрей Пастухов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол