Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Легион 2 3 : 3 Пламя, Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2021/2022, Кубок Бобра
Матч

- 03 марта 2022
- четверг
- 22:45
Арена Север
Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2021/2022
-
02 ДЕК. 2021 / 22:45Арена Север
Вратари
Вратари
Нападающие
Нападающие
Легион 2
Пламя
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Дмитрий Удалов | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Владимир Михайленко | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Никита Хрипушин | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Андрей Пожидаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Антон Конопленко | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Роман Каширин | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Александр Паринов | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Алексей Конюхов | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Сергей Господариков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Стеценко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Шибаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
Легион 2
Пламя
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
27 | Артем Тюменцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Дмитрий Грибанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Юрий Готовкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Алексей Дубиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Александр Гуринов | 2 | 0 | 2 | 0 |
Максим Плешаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Общие
Общие
Легион 2
Пламя
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Алексей Данченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Андрей Прокопенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Михаил Паринов | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Алексей Жидков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Распечатать протокол