Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Метеор 1 : 2 Барс, Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2024/2025, Кубок Бобра
Матч

- 21 апреля
- понедельник
- 23:00
Платинум
Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2024/2025
-
03 МАР. / ПН / 23:00Платинум
-
19 ФЕВР. / СР / 23:00Платинум
-
18 НОЯБ. 2024 / 23:00Платинум
Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2023/2024
-
08 ФЕВР. 2024 / 23:00Платинум
-
18 ЯНВ. 2024 / 23:00Платинум
-
03 НОЯБ. 2023 / 22:45Арена Север
Вратари
Вратари
Нападающие
Нападающие
Метеор
Барс
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Станислав Белый | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Владимир Веригин | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Роман Стасевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Артём Беликов | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Иван Просветов | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Сергей Масалов | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Арсений Плетнёв | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Сергей Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Александр Пискленов | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Илья Чикунов | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Валерий Литвинов | 0 | 1 | 1 | 0 |
95 | Евгений Роднов | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Дмитрий Донских | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Илья Бондаренко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Дылевский | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Мартынов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виктор Трифоненков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Щербатых | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 30 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 66 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 88 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
Метеор
Барс
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
20 | Владимир Марков | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Артём Сутормин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Валерий Антонов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Киселёв | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Щербатых | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Общие
Общие
Распечатать протокол