Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Барс 6 : 0 ВВК, Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2024/2025, Кубок Бобра
Матч

- 03 апреля
- четверг
- 21:15
Арена Север
Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2024/2025
-
10 МАР. / ПН / 23:00Платинум
-
05 ДЕК. 2024 / 21:15Арена Север
-
16 СЕНТ. 2024 / 23:00Платинум
Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2023/2024
-
22 ФЕВР. 2024 / 21:30Арена Север
-
01 ФЕВР. 2024 / 23:00Платинум
-
16 НОЯБ. 2023 / 21:30Арена Север
Вратари
Вратари
Нападающие
Нападающие
Барс
ВВК
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
12 | Дмитрий Сухарев | 2 | 0 | 2 | 0 |
18 | Николай Душкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Владислав Горюшкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Евгений Дорохов | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Сергей Бутенко | 0 | 2 | 2 | 0 |
88 | Тимофей Лущик | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Власов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Дорохов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павел Зацепин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Мячин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Романенко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Рыбальченко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Труханов | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Вячеслав Устинов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Халеев | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Михаил Хаустов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
Барс
ВВК
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
42 | Владислав Ермаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Михаил Белый | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Александр Путилин | 1 | 1 | 2 | 0 |
Юрий Александров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Дорохов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даниил Карманов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Общие
Общие
Барс
ВВК
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Илья Лавров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Свиридов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол