Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Комбат 2 : 7 РЖД, Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2024/2025, Кубок Бобра
Матч

- 28 марта
- пятница
- 22:00
Платинум
Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2024/2025
-
26 НОЯБ. 2024 / 21:45Платинум
-
10 СЕНТ. 2024 / 21:45Платинум
Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2023/2024
-
23 АПР. 2024 / 21:45Платинум
-
21 АПР. 2024 / 17:45Алмаз
-
19 АПР. 2024 / 22:00Платинум
-
03 МАР. 2024 / 22:45Алмаз
-
21 НОЯБ. 2023 / 21:45Платинум
-
12 СЕНТ. 2023 / 21:45Платинум
Вратари
Вратари
Комбат
РЖД
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Андрей Замогилин | - | - | - | - | |
Илья Тарасов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 88 |
Нападающие
Нападающие
Комбат
РЖД
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Денис Шишкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Иван Ноздрин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Белкин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Бережной | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Дмитрий Демихов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Игорь Дроздов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Замогилин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Василий Марций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Межуев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Межуев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Сапожков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Ситдиков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роман Филиппов | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Александр Харламов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Щербинин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 12 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 15 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 76 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Евгений Добрин
|
77 |
Защитники
Защитники
Комбат
РЖД
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Евгений Ермилов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павел Кац | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Курчевский | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Григорий Наумов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Стрельченко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павел Титов | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Виктор Уколов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Шмойлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 84 | |
0 | 5 | 4 | 1 | 86 |
Распечатать протокол