Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Комбат 5 : 3 Метеор, Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2024/2025, Кубок Бобра
Матч

- 17 декабря 2024
- вторник
- 21:45
Платинум
Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2024/2025
-
01 ОКТ. 2024 / 21:45Платинум
Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2023/2024
-
05 ДЕК. 2023 / 21:45Платинум
-
26 СЕНТ. 2023 / 21:45Платинум
Вратари
Вратари
Комбат
Метеор
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Андрей Замогилин | - | - | - | - | |
Илья Тарасов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Нападающие
Нападающие
Комбат
Метеор
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Денис Шишкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Иван Ноздрин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Белкин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Бережной | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Демихов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Игорь Дроздов | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Алексей Замогилин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Василий Марций | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Александр Межуев | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Дмитрий Межуев | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Андрей Сапожков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Ситдиков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роман Филиппов | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Александр Харламов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Щербинин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
Комбат
Метеор
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Евгений Ермилов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павел Кац | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Курчевский | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Григорий Наумов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Стрельченко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павел Титов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виктор Уколов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Шмойлов | 2 | 0 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол