Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Сомово 0 : 4 Барс, Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2023/2024, Кубок Бобра
Матч

- 28 января 2024
- воскресенье
- 21:30
Платинум
Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2023/2024
-
09 НОЯБ. 2023 / 23:00Платинум
Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2021/2022
-
28 ЯНВ. 2022 / 23:00Алмаз
-
12 ДЕК. 2021 / 22:00Платинум
Вратари
Вратари
Сомово
Барс
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Дмитрий Киселёв | - | - | - | - | |
Дмитрий Подосинников | - | - | - | - | |
Денис Старцев | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Нападающие
Нападающие
Сомово
Барс
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Юрий Беляев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Илья Бобин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олег Бородулин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Илья Грибанов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денис Давыдов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Лихих | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Мещеряков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Станислав Мушинский | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Налетов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Решетников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павел Решетников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Руднев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимир Сальников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Суков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Юдин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
Сомово
Барс
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Алексей Воронин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Ганчихин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валерий Ракитин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Давид Рыжиченко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Шестаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Общие
Общие
Сомово
Барс
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Дмитрий Самофалов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Илья Соболев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол