Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Спарта 2 6 : 2 Пламя, Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2021/2022, Кубок Бобра
Матч

- 18 февраля 2022
- пятница
- 21:30
Арена Север
Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2021/2022
-
09 ДЕК. 2021 / 22:45Арена Север
Вратари
Вратари
Спарта 2
Пламя
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Сергей Асеев | - | - | - | - | |
Александр Елякин | - | - | - | - | |
Павел Куликов | - | - | - | - | |
Никита Фомин | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 26 | |
- | - | - | - | 31 | |
- | - | - | - | 35 | |
- | - | - | - | 91 |
Нападающие
Нападающие
Спарта 2
Пламя
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Павел Антонов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимир Жданов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Запорожец | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Комолев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вячеслав Коровин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Геннадий Корчагин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Кузьмин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виталий Неклепаев | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Владимир Николаев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Пыслару | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михаил Степаненко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Тютин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Шалуев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
Спарта 2
Пламя
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Иван Анисимов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Артемьев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Германский | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юрий Кондратьев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Пивоваров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Рощектаев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Сазонов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Челяпин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 75 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол