Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Метеор 1 : 4 Регион ПГС 2, Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2021/2022, Кубок Бобра
Матч

- 08 декабря 2021
- среда
- 22:00
Арена Север
Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2021/2022
-
11 ОКТ. 2021 / 21:45Платинум
Вратари
Вратари
Метеор
Регион ПГС 2
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Артем Бондаренко | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Нападающие
Нападающие
Метеор
Регион ПГС 2
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Вадим Галкин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ирина Дрожжина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алена Игнатенко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Кисляков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимир Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Пискленов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аркадий Степанов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Шеменев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 86 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
Метеор
Регион ПГС 2
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
38 | Николай Шамаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Агапов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Батаев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Станислав Белый | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Бондарев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павел Вязин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Демидов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Кочев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Кулюкин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимир Марков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Межов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роман Сафронов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даниил Степанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Общие
Общие
Метеор
Регион ПГС 2
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Денис Уточкин | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 70 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Распечатать протокол
Список событий матча пуст