Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Сомово 3 : 3 Звезда, Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2021/2022, Кубок Бобра
Матч

- 15 октября 2021
- пятница
- 23:30
Алмаз
Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2020/2021
-
26 МАР. 2021 / 23:30Алмаз
-
15 ЯНВ. 2021 / 23:30Алмаз
-
09 ОКТ. 2020 / 23:00Алмаз
Вратари
Вратари
Сомово
Звезда
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Подосинников | - | - | - | - |
2 | Денис Старцев | - | - | - | - |
32 | Евгений Паринов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 | |
- | - | - | - | 11 | |
- | - | - | - | 20 |
Нападающие
Нападающие
Сомово
Звезда
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Игорь Крикливый | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Евгений Дрожжин | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Андрей Лихих | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Илья Грибанов | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Станислав Мушинский | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Багдан Мушинский | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Александр Филатов | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Евгений Мещеряков | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | Евгений Суков | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Павел Решетников | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Алексей Налетов | 0 | 1 | 1 | 0 |
87 | Дмитрий Решетников | 0 | 1 | 1 | 0 |
92 | Денис Текутьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Павел Чернышов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
Сомово
Звезда
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Валерий Ракитин | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Евгений Грибанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Владислав Обухов | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Давид Рыжиченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Андрей Шестаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Алексей Воронин | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Александр Крылов | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Алексей Паринов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 68 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Распечатать протокол