Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Легион 2 5 : 3 Регион ПГС, Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2020/2021, Кубок Бобра
Матч

- 23 октября 2020
- пятница
- 22:15
Алмаз
Вратари
Вратари
Легион 2
Регион ПГС
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
0 | Сергей Колотнев | - | - | - | - |
0 | Александр Яшин | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 0 |
Нападающие
Нападающие
Легион 2
Регион ПГС
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
0 | Роман Зенин | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Александр Карпеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Игорь Качмазов | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 | Александр Мерный | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Евгений Мерный | 2 | 1 | 3 | 0 |
0 | Леонид Ростопша | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Павел Черных | 3 | 0 | 3 | 0 |
0 | Владимир Щукин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Защитники
Защитники
Легион 2
Регион ПГС
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
0 | Юрий Архипов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Константин Золотарев | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Михаил Колтаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Сергей Нестеренко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Общие
Общие
Легион 2
Регион ПГС
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
0 | Дмитрий Грибанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Алексей Данченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Алексей Жидков | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Александр Паринов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Михаил Паринов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Андрей Прокопенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Алексей Трофимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол
Список событий матча пуст